Fiche pratique sur la Côte d’Ivoire
Capitale | Yamoussoukro |
Sous-Région | Afrique de l’Ouest |
Langue officielle | Français |
Langues parlées | sénoufo, dioula, baoulé, bété, yacouba, agni, gouro... |
Superficie | 322 462 km2 |
Fête nationale | 7 août |
Gentilé | Ivoirien, Ivoirienne |
Population totale (2020) | 26 378 274 hab. |
Monnaie | Franc CFA |
Liens utiles | Lien1 |

Fondatrice de Lookizô
Citation favorite : « L’Afrique écrira sa propre histoire et elle sera, au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité » – Patrice Lumumba